模块名称 | 参数内容(可增减) |
器材基本信息管理 | 名称,型号,生产厂商,出库日期,保修期限,使用地点,责任人,维护记录 |
设备维护计划管理 | 设备名称,维护计划周期,维护内容,负责人,完成情况,维护时间,维护费用 |
维修记录管理 | 设备名称,维修日期,维修内容,维修人员,维修费用,下次维修日期 |
设备保养计划管理 | 设备名称,保养计划周期,保养内容,保养人员,完成情况,保养时间,保养费用 |
器材借用和归还管理 | 器材名称,借用时间,归还时间,借用人员,责任人,借出状态,借用部门 |
设备检测计划管理 | 设备名称,检测周期,检测内容,检测人员,完成情况,检测时间,检测费用 |
校准记录管理 | 设备名称,校准日期,校准内容,校准人员,校准费用 |
设备故障申报管理 | 设备名称,故障时间,故障描述,申报人员,解决方式,维修人员,维修费用 |
器材库存管理 | 器材名称,库存数量,预警数量,采购时间,采购费用 |
器材报废管理 | 器材名称,报废原因,报废日期,报废方式,报废人员,报废费用 |
设备调拨管理 | 设备名称,调拨日期,调拨内容,调拨人员,调拨部门,调拨费用 |
设备处置管理 | 设备名称,处置日期,处置方式,处置人员,处置费用 |
盘点管理 | 器材名称,盘点日期,盘点数量,盘点人员 |
设备保险管理 | 设备名称,保险有效期,保险金额,保险公司名称,保险单号 |
设备退库管理 | 设备名称,退库日期,退库原因,退库人员,退库部门 |
仪器设备现场使用记录 | 设备名称,使用日期,使用人员,使用部门,使用内容,使用情况 |
资产信息管理 | 器材名称,所属单位,购买日期,规格型号,数量,单价,总价值,使用部门 |
器材领用管理 | 器材名称,领用日期,领用人员,使用部门,领用数量,归还时间,归还人员 |
物资验收管理 | 物资名称,进货日期,供应商名称,规格型号,数量,单价,总价值,验收人员 |
仪器材料维修管理 | 器材名称,报修时间,报修人员,报修原因,维修人员,完成时间,完成情况,费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |